| Basse saison (avant taxes)12 janv. 2026 au 14 juin 2026 ━ 12 oct. 2026 au 13 déc. 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
| 5 à 8 | 2110$ | 2365$ | 2620$ | 2875$ | 3130$ | 3385$ |
| 9 à 12 | 2365$ | 2620$ | 2875$ | 3130$ | 3155$ | 3180$ |
| 13 à 16 | 2620$ | 2875$ | 3130$ | 3385$ | 3640$ | 3895$ |
| 17 à 20 | 3645$ | 3900$ | 4155$ | 4410$ | 4665$ | 4920$ |
| 21 à 24 | 4410$ | 4665$ | 4920$ | 5175$ | 5430$ | 5685$ |
| Haute saison (avant taxes)15 juin 2026 au 11 oct. 2026 ━ 14 déc. 2026 au 10 janv. 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
| 5 à 8 | 4185$ | 4440$ | 4695$ | 4950$ | 5205$ | 5460$ |
| 9 à 12 | 4440$ | 4695$ | 4950$ | 5205$ | 5460$ | 5715$ |
| 13 à 16 | 4695$ | 4950$ | 5205$ | 5460$ | 5715$ | 5970$ |
| 17 à 20 | 5785$ | 6040$ | 6295$ | 6550$ | 6805$ | 7060$ |
| 21 à 24 | 6680$ | 6935$ | 7190$ | 7445$ | 7700$ | 7955$ |
